Repair
count = Kan.Repair(repairNum,speedType,repairType,startBottom,inTeam,submarine)
将破损最严重的船放入一个空修理渠。
参数
ID | 名称 | 类型及说明 |
---|---|---|
1 | repairNum | [int]入渠船的数量 |
2 | speedType | [int]设置的值将会决定将哪种破坏程度的船使用桶,1=擦伤用桶、2=小破用桶、4=中破用桶、8=大破用桶 |
3 | repairType | [int]设置的值将会决定将哪种破坏程度的船入渠,1=损坏修理、2=小破修理、4=中破修理、8=大破修理 |
4 | startBottom | [bool]优先选底部的船(损坏程度低的)默认为false |
5 | inTeam | [int]如何处理队伍中 0=不管 1=只修队伍中的 2=只修不在队伍中的 |
6 | submarine | [int]如何处理潜艇 0=不管 1=只修潜艇 2=只修非潜艇 (未实现) |
返回值
ID | 名称 | 类型及说明 |
---|---|---|
1 | count | [int]成功入渠的数量 |